No hay productos en el carrito
Pistola de pulverización sin aire asistida por aire Binks AA1600M
Pistola de pulverización sin aire asistida por aire Binks AA1600M
Las pistolas de pulverización Airless Binks AA1600M Air Assist están diseñadas para maximizar la calidad, aumentar la producción, reducir el tiempo de inactividad y ser responsables con el medio ambiente, al tiempo que brindan el ajuste y la sensación que exigen los operadores.
Descripción del Producto
Pistola de pulverización sin aire asistida por aire Binks AA1600M
Visión general
Air Assist Airless proporciona una aplicación rápida de materiales, un rociado suave que reduce el exceso de rociado y la capacidad de penetrar en huecos y cavidades. Esto es especialmente importante en la industria de la madera, donde las formas complejas requieren un acabado fino. El patrón está formado por la punta de pulverización y se utiliza aire para eliminar las colas y ajustar la forma.
El AA1600 mejora el ajuste del patrón de abanico para áreas de difícil acceso y reduce la acumulación de recubrimientos catalizados por ácido. Estas características son particularmente beneficiosas en las industrias del acabado de madera, como las tiendas de muebles y los fabricantes de muebles, donde los espacios empotrados y de difícil acceso requieren una atención especial para lograr un acabado uniforme y completo.
Metal
Madera
Plástico
Cerámica
Otros Sustratos
- RECUBRIMIENTOS PROTECTORES
- INDUSTRIA GENERAL
- MADERA
No. de piezas | Descripción |
---|---|
SPA-71-K5 | PLACA DEFENSOR (KIT DE 5) |
54-5811-K | ASIENTO DE FLUIDO (1600PSI) (ESTÁNDAR UHMW, CARBURO DE TUNGSTENO OPCIONAL 54-5799-K) |
SPA-98-K5 | JUNTA (KIT DE 5) |
114-XXXXX | PUNTA PLANA (PUNTAS DE ACABADO FINO 9-XXXX-F) |
54-5795-K | KIT DE AIRCAP CON PUNTA PLANA HVLP (AIRCAP LVMP DE PUNTA PLANA 54-5797-K) |
54-5852 | ANILLO DE RETENCIÓN |
54-5794 | PROTECTOR DE PUNTA PLANA |
54-5833-K | ASIENTO DE FLUIDO CON PUNTA TWIST (1600PSI) (ESTÁNDAR UHMW, CARBURO DE TUNGSTENO OPCIONAL 54-5832-K) |
9-XXX-75 | TIP DE GIRO |
54-7539-K2 | TIRANTE DE PUNTA (KIT DE 2) |
54-5801-K2 | BRIDA DE PUNTA DE GIRO ALTERNA (KIT DE 2) |
54-5924-K | KIT DE CAPA DE AIRE HVLP TWIST TIP |
54-5928 | ANILLO DE RETENCIÓN |
54-5921 | PROTECTOR DE PUNTA TWIST |
54-5930 | TORNILLO DE PROTECCIÓN DE PUNTA GIRO |
SN-402-K | CONJUNTO DE VÁLVULA DE AIRE |
54-5892 | CONJUNTO DE TUBO DE FLUIDO |
54-5780 | CONJUNTO DE TUBO DE FLUIDO |
54-1835 | FILTRO DE FLUIDO 100 MALLA |
SN-9-K3 | CONECTOR DE ENTRADA DE AIRE 1/4 ”NPS (KIT DE 3) |
54-5825 | KIT DE MONTAJE DE AGUJA DE FLUIDO ESTÁNDAR (1600PSI) |
54-5887 | KIT DE MONTAJE DE AGUJA DE FLUIDO CATALIZADO CON ÁCIDO OPCIONAL (1600PSI) |
54-5850 | TUERCA DE AGUJA DE CIERRE |
54-5815 | CONJUNTO DE VÁLVULA SEPARADORA |
TABLAS DE SELECCIÓN DE PUNTA GIRATORIA TABLAS DE SELECCIÓN DE PUNTA PLANA ESTÁNDAR
Ancho del abanico basado en 2200 PSI con pintura de látex a 12 “de la superficie. Los resultados reales pueden variar, dependiendo de la viscosidad del material.
VENTILADOR GPM
CAPACIDAD DE ANCHO
NÚMERO DE PIEZA DESCRIPCIÓN ORIFICIO ( PULG .) @ 2200 PSI
9-307-75 PUNTA GIRATORIA .007 6 0.05
9-309-75 PUNTA GIRATORIA .009 6 0.09
9-409-75 PUNTA GIRATORIA .009 8 0.09
9-509-75 PUNTA GIRATORIA .009 10 0.09
9-211-75 PUNTA GIRATORIA .011 4 0.12
9-311-75 PUNTA GIRATORIA .011 6 0.12
9-411-75 PUNTA GIRATORIA .011 8 0.12
9-511-75 PUNTA GIRATORIA .011 10 0.12
9-611-75 PUNTA GIRATORIA .011 12 0.12
9-213-75 PUNTA GIRATORIA .013 4 0.18
9-313-75 PUNTA GIRATORIA .013 6 0.18
9-413-75 PUNTA GIRATORIA .013 8 0.18
9-513-75 PUNTA GIRATORIA .013 10 0.18
9-613-75 PUNTA GIRATORIA .013 12 0.18
9-713-75 PUNTA GIRATORIA .013 14 0.18
9-215-75 PUNTA GIRATORIA .015 4 0.24
9-315-75 PUNTA GIRATORIA .015 6 0.24
9-415-75 PUNTA GIRATORIA .015 8 0.24
9-515-75 PUNTA GIRATORIA .015 10 0.24
9-615-75 PUNTA GIRATORIA .015 12 0.24
9-715-75 PUNTA GIRATORIA .015 14 0.24
9-217-75 PUNTA GIRATORIA .017 4 0.31
9-317-75 PUNTA GIRATORIA .017 6 0.31
9-417-75 PUNTA GIRATORIA .017 8 0.31
9-517-75 PUNTA GIRATORIA .017 10 0.31
9-617-75 PUNTA GIRATORIA .017 12 0.31
9-717-75 PUNTA GIRATORIA .017 14 0.31
NÚMERO DE PIEZA DESCRIPCIÓN ORIFICIO ( PULG .) AGUA
114-00702 CONJUNTO DE PUNTA .007 2 .028
114-00704 CONJUNTO DE PUNTA .007 4 .028
114-00706 CONJUNTO DE PUNTA .007 6 .028
114-00708 CONJUNTO DE PUNTA .007 8 .028
114-00902 CONJUNTO DE PUNTA .009 2 .039
114-00906 CONJUNTO DE PUNTA .009 6 .039
114-00908 | CONJUNTO DE PUNTA |
.009 |
8 |
.039 |
114-00910 | CONJUNTO DE PUNTA |
.009 |
10 |
.039 |
114-00912 CONJUNTO DE PUNTA .009 12 .039
114-01104 CONJUNTO DE PUNTA .011 4 .060
114-01106 CONJUNTO DE PUNTA .011 6 .060
114-01108 CONJUNTO DE PUNTA .011 8 .060
114-01110 CONJUNTO DE PUNTA .011 10 .060
114-01112 CONJUNTO DE PUNTA .011 12 .060
114-01114 CONJUNTO DE PUNTA .011 14 .060
114-01304 CONJUNTO DE PUNTA .013 4 .090
114-01306 CONJUNTO DE PUNTA .013 6 .090
114-01308 CONJUNTO DE PUNTA .013 8 .090
114-01310 CONJUNTO DE PUNTA .013 10 .090
114-01312 CONJUNTO DE PUNTA .013 12 .090
114-01314 CONJUNTO DE PUNTA .013 14 .090
114-01316 CONJUNTO DE PUNTA .013 16 .090
114-01506 CONJUNTO DE PUNTA .015 6 .120
114-01508 CONJUNTO DE PUNTA .015 8 .120
9-419-75 | TIP DE GIRO |
.019 |
8 |
0,38 |
114-01510 |
CONJUNTO DE PUNTA |
.015 |
10 |
.120 |
9-519-75 | TIP DE GIRO |
.019 |
10 |
0,38 |
114-01512 |
CONJUNTO DE PUNTA |
.015 |
12 |
.120 |
9-619-75 PUNTA GIRATORIA .019 12 0.38
9-421-75 PUNTA GIRATORIA .021 8 0.47
9-521-75 PUNTA GIRATORIA .021 10 0.47
114-01514 CONJUNTO DE PUNTA .015 14 .120
114-01516 CONJUNTO DE PUNTA .015 16 .120
114-01518 CONJUNTO DE PUNTA .015 18 .120
9-621-75 PUNTA GIRATORIA .021 12 0.47 114-01706 | CONJUNTO DE PUNTA |
.017 |
6 |
.160 | |
9-523-75 PUNTA GIRATORIA .023 10 0.57 114-01708 | CONJUNTO DE PUNTA |
.017 |
8 |
.160 | |
9-623-75 PUNTA GIRATORIA .023 12 0.57 114-01710 | CONJUNTO DE PUNTA |
.017 |
10 |
.160 | |
9-525-75 PUNTA GIRATORIA .025 10 0.67 114-01712 | CONJUNTO DE PUNTA |
.017 |
12 |
.160 | |
9-625-75 PUNTA GIRATORIA .025 12 0.67 | 114-01714 | CONJUNTO DE PUNTA |
.017 |
14 |
.160 |
9-627-75 PUNTA GIRATORIA .027 12 0.74 | 114-01716 | CONJUNTO DE PUNTA |
.017 |
dieciséis |
.160 |
9-631-75 PUNTA GIRATORIA .031 12 1.03
9-435-75 PUNTA GIRATORIA .035 8 1.31
9-635-75 PUNTA GIRATORIA .035 12 1.31
TABLAS DE SELECCIÓN DE PUNTAS PLANAS DE ACABADO FINO
114-01718 CONJUNTO DE PUNTA .017 18 .160
114-01906 CONJUNTO DE PUNTA .019 6 .190
114-01908 CONJUNTO DE PUNTA .019 8 .190
114-01910 CONJUNTO DE PUNTA .019 10 .190
114-01912 CONJUNTO DE PUNTA .019 12 .190
114-01914 CONJUNTO DE PUNTA .019 14 .190
Ancho del abanico basado en 1000 PSI con agua a 12 “de la superficie. Los resultados reales pueden variar, dependiendo de la viscosidad del material.
114-01916 CONJUNTO DE PUNTA .019 16 .190
114-01918 CONJUNTO DE PUNTA .019 18 .190
114-02110 CONJUNTO DE PUNTA .021 10 .240
NÚMERO DE PIEZA DESCRIPCIÓN ORIFICIO ( PULG .) AGUA
|
9-0909-F PUNTA DE ACABADO FINO 0,009 9 0,039114-02112 CONJUNTO DE PUNTA .021 12 .240
114-02114 CONJUNTO DE PUNTA .021 14 .240
9-1717-F PUNTA DE ACABADO FINO 0.017 17 0.16