Descripción del Producto
ECCO FLOW PN15
| Proporción de presión | 1:01 |
| Capacidad encendida / min | 0-64 |
| Presión de aire de entrada min / max (bar) | 1,3-8,2 |
| Consumo de aire a 8 bar (lit / min) | 0-565 aprox. |
| Autocebante | sí |
| Capacidad de elevación en seco a 6,8 bar | 4,5 |
| Tamaño máximo de partículas bombeables (mm) | 3,2 mm |
| Entrada de aire | G 1/4 externo |
| Entrada de fluido | G 1/2 «interno |
| Salida de fluido | G 1/2 «interno |
| Conexiones de fluido ajustables | sí |
| Peso (kilogramo) | 4,1 |
| Material de la carcasa | PÁGINAS |
| Material del diafragma lado húmedo / seco | PTFE / Geolast |
| Anillos de sellado | Nitrilo |
