No hay productos en el carrito
Binks Modelo 21 y 21V
Binks Modelo 21 y 21V
Pistola pulverizadora automática de servicio pesado, operada neumáticamente, con cuerpo de latón forjado.
Descripción del Producto
Binks Modelo 21 y 21V
Visión general
Binks Modelo 21
El modelo 21 es una pistola de trabajo pesado operada neumáticamente para pulverizar todos los revestimientos convencionales. Se controla de forma remota con una válvula de tres vías y se recomienda para máquinas rotativas, recíprocas y de husillo. Algunas de sus características incluyen su cuerpo enchapado en latón forjado, aguja de fluido de acero inoxidable ajustable y patrones de rociado ajustables controlados en el costado de la cabeza de la pistola.
Modelo Binks 21V
El modelo 21V tiene las mismas características que la pistola rociadora modelo 21, pero tiene una boquilla de fluido de tungsteno y una aguja para usar con fluidos abrasivos.
Metal
Madera
Plástico
Cerámica
Otros Sustratos
- CERÁMICO
- INDUSTRIA GENERAL
Artículo No. | No. de parte | Descripción |
---|---|---|
1 | ❍ | BOQUILLA Aire |
2 | ❍ | Boquilla de fluido |
3 | ■ | AGUJA DE FLUIDO |
4 | 54-232 | Émbolo de la CONTRATUERCA |
5 | 54-233 | Émbolo de la lavadora |
6 | 54-236 | Émbolo de RESORTE |
7 | 54-261 • | ÉMBOLO Cuero |
8 | ▲ 54-302 | Embalaje GLAND |
54-440 ❋ | Embalaje GLAND | |
9 | 54-304-5 • | Seguidor de empaque de PRIMAVERA |
10 | 54-306 | Empaque de aire NUT |
11 | 54-307-5 • | EMBALAJE Aire |
12 | 54-308 | CONEXIÓN Aire |
13 | 54-310-5 • | EMBALAJE Válvula de aire |
14 | 54-312 | Válvula de aire GUIDE |
15 | 54-321 | CAPÓ |
dieciséis | ● 54-6003 | Control de fluido TORNILLO. |
17 | 54-323 | CONTROL DE FLUIDO DE CONTRATUERCA |
18 | 54-324 | Contratuerca de control de fluido WASHER |
19 | 54-329 • | Control de puerto lateral LAVADORA |
20 | 54-330 • | Control de puerto lateral SPRING |
21 | 54-331 • | Control de puerto lateral PIN. |
22 | 54-332 • | Control de puerto lateral FOLLOWER |
23 | 54-333 | CONTROL DE PUERTO LATERAL Completo |
24 | ▲ 54-334-5 | Embalaje FOLLOWER (kit de 5) |
❋ 54-446 | Embalaje FOLLOWER (pieza única) | |
25 | 54-335 | Juego de TORNILLOS |
26 | ▲ 54-337 | VÁLVULA Aire |
❋ 54-444 | VÁLVULA Aire | |
27 | 54-728-5 | Válvula de aguja de RESORTE |
28 | 54-738-5 • | EMPAQUE Control de puerto lateral |
29 | ▲ 2-28-5 • | EMBALAJE Válvula de aguja (kit de 5) |
❋ 54-1339 | EMBALAJE Válvula de aguja (pieza única) | |
30 | ▲ 54-765 | Embalaje NUT |
❋ 54-1353 | Embalaje NUT | |
31 | 54-918-5 • | Boquilla de fluido GASKET (kit de 5) |
32 | OMX-88 | CEPILLO Limpieza |
33 | 54-6001 | RESORTE ESPACIADOR |
34 | 54-5522 | PARAGUAS DE VALVULA |
35 | ✩ 54-6004 | CONJUNTO DE SOPORTE DE MONTAJE |
36 | 54-4270 | CUBIERTA DE AGUJA |
❍ Al realizar el pedido, especifique el número estampado en la boquilla.
■ Al realizar el pedido, especifique el modelo de pistola y el número estampado en la aguja.
• Piezas también disponibles en el kit de reparación 6-191. Se recomienda la llave de pistola 5-476 para retirar la boquilla de fluido. Por favor ordene por separado.
● Incluye el artículo 34.
▲ 21 pistola pulverizadora solamente.
❋ Solo pistola pulverizadora de 21V.
✩ Permite un cambio de pistola fácil mientras se mantiene la alineación de la pistola.
Artículo No. | No. de parte | Descripción |
---|---|---|
1 | 45-5913 | BOQUILLA DE FLUIDO 59CSS (estándar) |
2 | 46-2262 | BOQUILLA DE AIRE 262 (estándar) |
3 | 47-25900 | CONJUNTO DE VÁLVULA DE AGUJA 259 |
4 | 54-232 ▲ | NUEZ |
5 | 54-233 ▲ | LAVADORA |
6 | 54-236 | MUELLE DEL PISTÓN |
7 | 54-261 ▲ | ÉMBOLO |
8 | 54-302 • | GLÁNDULA |
9 | 54-304-5 | PRIMAVERA |
10 | 54-306 | TUERCA DE EMPAQUE |
11 | 54-307-5 | EMBALAJE |
12 | 54-308 | CONEXION AIRE |
13 | 54-310-5 | EMBALAJE |
14 | 54-312 | GUÍA |
15 | 54-321 | CAPÓ |
dieciséis | 54-6003 ■ | TORNILLO DE CONTROL |
17 | 54-323 | CONTRATUERCA DEL TORNILLO DE CONTROL |
18 | 54-324 | LAVADORA |
19 | 54-334-5 | SEGUIDOR DE EMBALAJE |
20 | 54-335 | TORNILLO DE AJUSTE |
21 | 54-337 ▲ | VÁLVULA |
22 | 54-495 | MONTAJE DEL ÉMBOLO |
23 | 54-496 | ENSAMBLE DE LA CAJA DE EMBALAJE |
24 | 54-542 | CONTRATUERCA (Parte del artículo No. 3) |
25 | 54-763 | CONTRATUERCA (Parte del artículo No. 3) |
26 | 2-28-5 • | EMBALAJE (Kit de 5) |
27 | 54-765 • | NUEZ |
28 | 54-839 | MUELLE DE LA VÁLVULA DE AGUJA |
29 | 54-918-5 | JUNTA DE BOQUILLA DE AIRE (Kit de 5) |
30 | 54-2065 | ANILLO DE RETENCIÓN |
31 | OMX-88 | CEPILLO |
32 | 54-6001 | RESORTE ESPACIADOR |
33 | 54-5522 | PARAGUAS DE VALVULA |
34 | ✩ 54-6004 | CONJUNTO DE SOPORTE DE MONTAJE |
35 | 54-4270 | CUBIERTA DE AGUJA |
▲ Parte del conjunto de émbolo 54-495.
• Parte del conjunto de caja de empaque 54-496.
■ Incluye el artículo 33.
✩ Permite un cambio de pistola fácil mientras se mantiene la alineación de la pistola.
Se recomienda la llave de pistola 5-476 para retirar la boquilla de fluido. Por favor ordene por separado.
No hay kit de reparación disponible. Solicite las piezas por separado.
Marcado del cabezal de aire | Número de pieza de pedido |
---|---|
200 | 46-2200 |
252 | 46-2252 |
262 | 46-2262 |
21MD-1 | 46-21MD-1 |
21MD-2 | 46-21MD-2 |
21MD-3 | 46-21MD-2 |
63PB | 46-6002 |
Marcado del cabezal de aire | Número de pieza de pedido |
---|---|
66PH | 46-6016 |
66SD | 46-6020 |
66SD-3 | 46-6092 |
66SK | 46-6082 |
67PB | 46-6026 |
68PB | 46-6032 |
709SS | 46-2020 |
Marcado de la boquilla de fluido | Número de pieza de pedido | Marcado de agujas | Número de aguja de pedido | Tamaño del orificio en pulgadas (mm) | Material |
---|---|---|---|---|---|
59ASS | 45-5911 | 259 | 47-25900 | .171 (4.3) | Acero inoxidable |
59BSS | 45-5912 | 259 | 47-25900 | 0,218 (5,5) | Acero inoxidable |
59CSS | 45-5913 | 259 | 47-25900 | .281 (7.7) | Acero inoxidable |
63BSS | 45-6321 | 263A | 47-26310 | 0,046 (1,2) | Acero inoxidable |
66 SS | 45-6601 | 265 | 47-26500 | 0,070 (1,8) | Acero inoxidable |
68 SS | 45-6801 | 268 | 47-26800 | .110 (2.8) | Acero inoxidable |
63CVT | 45-6332 | 263CVT | 47-26332 | 0,052 (1,3) | Carburo de tungsteno |
67VT | 45-6702 | 267VT | 47-26702 | 0,086 (2,2) | Carburo de tungsteno |
68VT | 45-6802 | 268VT | 47-26802 | .110 (2.8) | Carburo de tungsteno |
Tablas de selección de agujas y boquillas del modelo 21
BOQUILLAS FLUIDO X AIRE |
AGUJA DE FLUIDO |
NÚMERO DE PIEZA DE LA PISTOLA |
63BSS X 63PB | 263A | 6220-2800-7 |
66SS X 66SD | 265 | 6220-4307-9 |
63BSS X 21MD-1 | 263A | 6220-2821-1 |
63CVT X 66PH | 263CVT | 6235-3206-3 |
66SS X 66SK | 265 | * |
63BSS X 200 | 263A | * |
63BSS X 63PB | 263A | 6220-2800-7 |
66SS X 66SD | 265 | 6220-4307-9 |
63BSS X 21MD-1 | 263A | 6220-2821-1 |
63BSS X 21MD-3 | 263A | 6220-2821-3 |
67VT X 21MD-2 | 267VT | 6235-4921-2 |
63CVT X 66PH | 263CVT | 6235-3206-3 |
67VT X 67PB | 267VT | 6235-4909-5 |
66SS X 66SK | 265 | * |
63BSS X 21MD-1 | 263A | 6220-2821-1 |
63BSS X 21MD-3 | 263A | 6220-2821-3 |
68SS X 709SS | 268 | 6220-5123-7 |
67VT X 21MD-2 | 267VT | 6235-4921-2 |
67VT X 67PB | 267VT | 6235-4909-5 |
68SS X 68PB | 268 | * |
59BSS X 252 | 259 | 6220-8118-5 |
59CSS X 262 | 259 | 6220-8219-1 |
68SS X 68PB | 268 | * |
66SS X 66SD-3 | 265 | 6220-4308-2 |
63BSS X 66SD-3 | 263 | * |
63BSS X 63PB | 263A | 6220-2800-7 |
67VT x 21MD-2 | 267VT | 6235-4921-2 |
67VT X 67PB | 267VT | 6235-4909-5 |
68VT X 68PB | 268VT | * |
66 SS X 200 | 265 | * |
66 SS X 200 | 265 | * |
63BSS X63PB | 263A | 6220-2800-7 |
66SS X 66SD | 265 | 6220-4307-9 |
63BSS X 21MD-1 | 263A | 6220-2821-1 |
63CVT X 66PH | 263CVT | 6235-3206-3 |
66SS X 66SD | 265 | 6220-4307-9 |
66 SS X 63 PB | 265 | * |
66 SS X 63 PB | 265 | * |
67VT x 21MD-2 | 267VT | 6235-4921-2 |
67VT X 67PB | 267VT | 6235-4909-5 |
* Configuraciones disponibles solo como repuestos.
200, 709SS, 252 y 262 son tapas de aire de mezcla interna.