Descripción del Producto
ECCOMANT STANDARD TIP
| 0,011 «/ 0,28 | 15 ° | 0,54 | 6803 1115 00 |
| 0,011 «/ 0,28 | 25 ° | 0,54 | 6803 1125 00 |
| 0,011 «/ 0,28 | 40 ° | 0,54 | 6803 1140 00 |
| 0,011 «/ 0,28 | 50 ° | 0,54 | 6813 1150 00 |
| 0,011 «/ 0,28 | 65 ° | 0,54 | 6803 1165 00 |
| 0,011 «/ 0,28 | 80 ° | 0,54 | 6803 1180 00 |
| 0,011 «/ 0,28 | 95 ° | 0,54 | 6803 1195 00 |
| 0,013 «/ 0,33 | 15 ° | 0,82 | 6803 1315 00 |
| 0,013 «/ 0,33 | 25 ° | 0,82 | 6803 1325 00 |
| 0,013 «/ 0,33 | 40 ° | 0,82 | 6803 1340 00 |
| 0,013 «/ 0,33 | 50 ° | 0,82 | 6803 1350 00 |
| 0,013 «/ 0,33 | 65 ° | 0,82 | 6803 1365 00 |
| 0,013 «/ 0,33 | 80 ° | 0,82 | 6803 1380 00 |
| 0,013 «/ 0,33 | 95 ° | 0,82 | 6803 1395 00 |
| 0,013 «/ 0,33 | 110 ° | 0,82 | 6803 1311 00 |
| 0,015 «/ 0,38 | 15 ° | 1,15 | 6803 1515 00 |
| 0,015 «/ 0,38 | 25 ° | 1,15 | 6803 1525 00 |
| 0,015 «/ 0,38 | 40 ° | 1,15 | 6803 1540 00 |
| 0,015 «/ 0,38 | 50 ° | 1,15 | 6803 1550 00 |
| 0,015 «/ 0,38 | 65 ° | 1,15 | 6803 1565 00 |
| 0,015 «/ 0,38 | 80 ° | 1,15 | 6803 1580 00 |
| 0,015 «/ 0,38 | 95 ° | 1,15 | 6803 1595 00 |
| 0,015 «/ 0,38 | 110 ° | 1,15 | 6803 1511 00 |
| 0,018 «/ 0,46 | 25 ° | 1,64 | 6803 1825 00 |
| 0,018 «/ 0,46 | 40 ° | 1,64 | 6803 1840 00 |
| 0,018 «/ 0,46 | 50 ° | 1,64 | 6803 1850 00 |
| 0,018 «/ 0,46 | 65 ° | 1,64 | 6803 1865 00 |
| 0,018 «/ 0,46 | 80 ° | 1,64 | 6803 1880 00 |
| 0,018 «/ 0,46 | 95 ° | 1,64 | 6803 1895 00 |
| 0,018 «/ 0,46 | 110 ° | 1,64 | 6803 1811 00 |
| 0,021 «/ 0,53 | 25 ° | 2,4 | 6803 2125 00 |
| 0,021 «/ 0,53 | 40 ° | 2,4 | 6803 2140 00 |
| 0,021 «/ 0,53 | 50 ° | 2,4 | 6803 2150 00 |
| 0,021 «/ 0,53 | 65 ° | 2,4 | 6803 2165 00 |
| 0,021 «/ 0,53 | 80 ° | 2,4 | 6803 2180 00 |
| 0,021 «/ 0,53 | 95 ° | 2,4 | 6803 2195 00 |
| 0,021 «/ 0,53 | 110 ° | 2,4 | 6803 2111 00 |
| 0,023 «/ 0,58 | 50 ° | 2,4 | 6803 2350 00 |
| 0,023 «/ 0,58 | 65 ° | 2,4 | 6803 2365 00 |
| 0,023 «/ 0,58 | 80 ° | 2,4 | 6803 2380 00 |
| 0,023 «/ 0,58 | 95 ° | 2,4 | 6803 2395 00 |
| 0,023 «/ 0,58 | 110 ° | 2,4 | 6803 2311 00 |
| 0,026 «/ 0,66 | 25 ° | 3,24 | 6803 2625 00 |
| 0,026 «/ 0,66 | 40 ° | 3,24 | 6803 2640 00 |
| 0,026 «/ 0,66 | 50 ° | 3,24 | 6803 2650 00 |
| 0,026 «/ 0,66 | 65 ° | 3,24 | 6803 2665 00 |
| 0,026 «/ 0,66 | 80 ° | 3,24 | 6803 2680 00 |
| 0,026 «/ 0,66 | 95 ° | 3,24 | 6803 2695 00 |
| 0,026 «/ 0,66 | 110 ° | 3,24 | 6803 2611 00 |
| 0,031 «/ 0,79 | 40 ° | 5 | 6803 3140 00 |
| 0,031 «/ 0,79 | 50 ° | 5 | 6803 3150 00 |
| 0,031 «/ 0,79 | 65 ° | 5 | 6803 3165 00 |
| 0,031 «/ 0,79 | 80 ° | 5 | 6803 3180 00 |
| 0,031 «/ 0,79 | 95 ° | 5 | 6803 3195 00 |
| 0,031 «/ 0,79 | 110 ° | 5 | 6803 3111 00 |
| 0,036 «/ 0,91 | 40 ° | 6,37 | 6803 3640 00 |
| 0,036 «/ 0,91 | 50 ° | 6,37 | 6803 3650 00 |
| 0,036 «/ 0,91 | 65 ° | 6,37 | 6803 3665 00 |
| 0,036 «/ 0,91 | 80 ° | 6,37 | 6803 3680 00 |
| 0,036 «/ 0,91 | 95 ° | 6,37 | 6803 3695 00 |
| 0,036 «/ 0,91 | 110 ° | 6,37 | 6803 3611 00 |
